Az adatok:
Sport: | Running | ||
---|---|---|---|
Start Time: | May 7, 2010 8:04 PM | ||
Distance: | 5.09 km | ||
Duration: | 32m:09s | ||
Avg Speed: | 6:19 min/km | ||
Max Speed: | 3:07 min/km | ||
Calories: | 530 kcal | ||
Altitude: | 172 m / 270 m | ||
Heart Rate: | - / - |
A diagramm:
Sport: | Running | ||
---|---|---|---|
Start Time: | May 7, 2010 8:04 PM | ||
Distance: | 5.09 km | ||
Duration: | 32m:09s | ||
Avg Speed: | 6:19 min/km | ||
Max Speed: | 3:07 min/km | ||
Calories: | 530 kcal | ||
Altitude: | 172 m / 270 m | ||
Heart Rate: | - / - |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése