Százalék | Pulzus | Edzéserősség |
100 % | 187 | Csúcsterhelés |
95 % | 180 | Erős edzés |
90 % | 172 | Erős edzés |
85 % | 165 | Normál edzés |
80 % | 158 | Normál edzés |
75 % | 150 | Normál edzés |
70 % | 143 | Regeneráló edzés |
65 % | 136 | Regeneráló edzés |
60 % | 128 | Regeneráló edzés |
55 % | 121 | Regeneráló edzés |
Olvasgattam a cikkeket, hogy milyen terhelésen érdemes futni és az alapján állítottam be egy-egy futásom terhelését. De erről majd mindin futásnál egyénileg.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése