Azért az a 470 kalória elég gáz, egy üveg kólában van annyi. Nem is iszom semmi cukrosat, mióta erre rájöttem :-D
Az adatok:
Sport: | Running | ||
---|---|---|---|
Start Time: | Mar 25, 2010 8:05 PM | ||
Distance: | 4.27 km | ||
Duration: | 31m:51s | ||
Avg Speed: | 7:28 min/km | ||
Max Speed: | 4:23 min/km | ||
Calories: | 470 kcal | ||
Altitude: | 173 m / 224 m | ||
Heart Rate: | - / - |
A diagram:
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése