Eléggé csufi módon lelassultam. Majd kell valamit tenni ellene. Gondolkodom egy bluetotth-os szívritmusmérőn, hátha segítene abban, hogy tudjam, milyen tempót lehet még menni. De még csak gondolkodom :-)
Az adatok:
Sport: | Running | ||
---|---|---|---|
Start Time: | Jul 27, 2010 8:21 PM | ||
Distance: | 6.06 km | ||
Duration: | 48m:46s | ||
Avg Speed: | 8:03 min/km | ||
Max Speed: | 4:37 min/km | ||
Calories: | 631 kcal | ||
Altitude: | 168 m / 289 m | ||
Heart Rate: | - / |
A diagram:
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése