Megint semmi extra, csak egy szigetkarika. Szívás kihagyni egy-két hónapot rendszeres kocogás nélkül. Bár szerintem nem voltam olyna lassú, mint lőzőleg, azért rohadtul nem vagyok büszke erre a tempóra meg teljesítményre...
Az adatok:
Sport: | | Running | |
Start Time: | | Aug 17, 2010 3:50 PM | |
Distance: | | 5.19 km | |
Duration: | | 40m:14s | |
Avg Speed: | | 7:45 min/km | |
Max Speed: | | 3:48 min/km | |
Calories: | | 540 kcal | |
Altitude: | | 152 m / 191 m | |
Heart Rate: | | - / - |
A diagram:
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése