Mondjuk az egy kicsit elkeserített, hogy nem tudtam többször rávenni magam a futásra, de cserében egy csomót kirándultunk, sétáltunk. Ahogy így összeszámolom, összességében az elmút hónapban beletettem a lábamba 100 km-t, csak nem futásban és nem mérve.
Az adatok:
Sport: | Running | ||
---|---|---|---|
Start Time: | Jun 20, 2010 6:57 PM | ||
Distance: | 5.86 km | ||
Duration: | 51m:27s | ||
Avg Speed: | 8:47 min/km | ||
Max Speed: | 3:11 min/km | ||
Calories: | 609 kcal | ||
Altitude: | 41 m / 134 m | ||
Heart Rate: | - / - |
A diagram:
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése